Wacker Neuson, Преобразователи частоты и напряжения
Преобразователь частоты и напряжения FU 4/200
155,000 р.
Д x Ш x В , мм | 790 x 350 x 495 |
---|---|
Вес , кг | 64 |
Двигатель | Трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором |
Кол-во розеток , А | 3 х 32 |
Входное напряжение 3~ , V (обычная розетка) | 400 |
Выходное напряжение 3~ , V | 42 |
Входная частота , Гц | 50 — 60 |
Выходная частота , Гц | 200 |
Входной ток , А | 10 |
Выходной ток , А | 52 |
Входная мощность, кВА | 6.9 |
Выходная мощность, кВА | 3.8 |
Электрический кабель , м | 2 |
Степень защиты | IP 44 |
Пока отзывов о товаре нету. Будьте первым!